| Dienstag, 16.06.2026, 10:35 Uhr | |
| Heizung... | |
| Heiz-Betrieb: | Ein |
| Wärmepumpe: | 4.8 kWh |
| Vorlauf Pumpe: | Ein |
| Absenkung: | Auto |
| Speicher/Kessel: | 43.1/17.2 °C |
| Vorlauf: | 22.8 °C (Soll: 20) |
| Rücklauf: | 22.6 °C |
| Support: | 18.1 °C (17.9/18.4) |
| Innen: | 23.1 °C (22.1/23.1) |
| Aussen: | 18.2 °C (10.9/18.2) |
| Trinkwasser: | 41.7 L (13348 Imp) |
| Luftdruck: | 1017.3 hPa ➙ |
| Tageslicht: | Hell |
| Warmwasser... | |
| WW-Betrieb: | Ein |
| WW-Temp: | 55.1 °C |
| WWK300: | 1.95 kWh (35.5 %) |
| PV-Anlagen... | |
| Carport: | 3.8 (6.12 kWh) |
| Wohnhaus: | 2.98 (4.76 kWh) |
| Akku: | 100 % (10.2 kWh) |
| Ertrag: | 6.78 (10.88 kWh) |
| Abgabe: | 7.2 (5.78 kWh) |
| Strom-Verbrauch... | |
| Autarkie: | 5.1 kWh (93 %) |
| Netz-Bezug: | 0.38 kWh (7 %) |
| Verbrauch: | 5.49 kWh (1.8) |