Donnerstag, 16.10.2025, 07:14 Uhr | |
Heizung... | |
Heiz-Betrieb: | Ein |
Wärmepumpe: | 4.32 kWh |
Vorlauf Pumpe: | Ein |
Absenkung: | Auto |
WP Sperre: | Aus |
Speicher/Kessel: | 43.8/15 °C |
Vorlauf: | 24.9 °C (Soll: 23) |
Rücklauf: | 24.4 °C |
Support: | 13.5 °C (13/19.5) |
Innen: | 21.7 °C (21.7/22.1) |
Aussen: | 10.9 °C (6.6/13.6) |
Trinkwasser: | 4.4 L (1397 Imp) |
Luftdruck: | 1023.1 hPa ➘ |
Tageslicht: | Dunkel |
Warmwasser... | |
WW-Betrieb: | Ein |
WW-Temp: | 47.7 °C |
WWK300: | 2.1 kWh (0.9 %) |
PV-Anlagen... | |
Carport: | 0 (0 kWh) |
Wohnhaus: | 0 (1.56 kWh) |
Akku: | 17.3 % (1.76 kWh) |
Ertrag: | 0 (1.56 kWh) |
Abgabe: | 0 (0.02 kWh) |
Strom-Verbrauch... | |
Autarkie: | 1.53 kWh (96.7 %) |
Netz-Bezug: | 0.05 kWh (3.3 %) |
Verbrauch: | 1.58 kWh (0.39) |