| Montag, 16.03.2026, 01:57 Uhr | |
| Heizung... | |
| Heiz-Betrieb: | Ein |
| Wärmepumpe: | 0 kWh |
| Vorlauf Pumpe: | Ein |
| Absenkung: | Auto |
| Speicher/Kessel: | 42.9/11.3 °C |
| Vorlauf: | 25.8 °C (Soll: 26) |
| Rücklauf: | 23.8 °C |
| Support: | 10.9 °C (10.9/11.1) |
| Innen: | 22.9 °C (22.9/23.1) |
| Aussen: | 5.7 °C (5.7/6.1) |
| Trinkwasser: | 8.4 L (2693 Imp) |
| Luftdruck: | 1015.7 hPa ➘ |
| Tageslicht: | Dunkel |
| Warmwasser... | |
| WW-Betrieb: | Ein |
| WW-Temp: | 48.4 °C |
| WWK300: | 0 kWh (1 %) |
| PV-Anlagen... | |
| Carport: | 0 (0 kWh) |
| Wohnhaus: | 0 (0 kWh) |
| Akku: | 6.5 % (0.66 kWh) |
| Ertrag: | 0,00 (0 kWh) |
| Abgabe: | 0 (0 kWh) |
| Strom-Verbrauch... | |
| Autarkie: | 0 kWh (0 %) |
| Netz-Bezug: | 0.39 kWh (100 %) |
| Verbrauch: | 0.39 kWh (0.05) |