Montag, 15.09.2025, 12:40 Uhr | |
Heizung... | |
Wärmepumpe: | 2.95 kWh |
Vorlauf Pumpe: | Ein |
Absenkung: | Auto |
WP Sperre: | Aus |
Speicher/Kessel: | 43.8/18.9 °C |
Vorlauf: | 22.4 °C (Soll: 17.4) |
Rücklauf: | 22.3 °C |
Support: | 19.6 °C (19.3/20.2) |
Innen: | 22.8 °C (22.3/22.8) |
Aussen: | 20.3 °C (12.9/20.3) |
Trinkwasser: | 93.8 L (30011 Imp) |
Luftdruck: | 1011 hPa ➘ |
Tageslicht: | Hell |
Warmwasser... | |
WW-Betrieb: | Ein |
WW-Temp: | 48.4 °C |
WWK300: | 500.7 kWh (3.5 %) |
PV-Anlagen... | |
Carport: | 4.13 (5.34 kWh) |
Wohnhaus: | 2.78 (3.68 kWh) |
Akku: | 46.9 % (4.78 kWh) |
Ertrag: | 6.91 (9.02 kWh) |
Abgabe: | 2.88 (3.02 kWh) |
Strom-Verbrauch... | |
Autarkie: | 5.99 kWh (91.4 %) |
Netz-Bezug: | 0.56 kWh (8.6 %) |
Verbrauch: | 6.56 kWh (2.84) |