Samstag, 12.07.2025, 06:25 Uhr | |
Heizung... | |
Support: | 19.8 °C (19.8/20.6) |
Innen: | 22.9 °C (22.9/23.4) |
Aussen: | 14.7 °C (14.7/15.8) |
Trinkwasser: | 0.4 L (132 Imp) |
Luftdruck: | 1011.7 hPa ➘ |
Tageslicht: | Hell |
Warmwasser... | |
WW-Betrieb: | Ein |
WW-Temp: | 48.6 °C |
WWK300: | 2 kWh (0 %) |
PV-Anlagen... | |
Carport: | 0 (0 kWh) |
Wohnhaus: | 0.04 (1.13 kWh) |
Akku: | 76.1 % (7.76 kWh) |
Ertrag: | 0.04 (41.65 kWh) |
Abgabe: | 0 (0.01 kWh) |
Strom-Verbrauch... | |
Autarkie: | 41.64 kWh (99.9 %) |
Netz-Bezug: | 3.8 kWh (0.1 %) |
Verbrauch: | 41.67 kWh (FeWo: 0.17) |