| Montag, 11.05.2026, 06:42 Uhr | |
| Heizung... | |
| Heiz-Betrieb: | Ein |
| Wärmepumpe: | 4.25 kWh |
| Vorlauf Pumpe: | Ein |
| Absenkung: | Auto |
| Speicher/Kessel: | 40.4/15.6 °C |
| Vorlauf: | 24.6 °C (Soll: 23) |
| Rücklauf: | 24.6 °C |
| Support: | 19.3 °C (19.3/19.8) |
| Innen: | 22.1 °C (22.1/22.4) |
| Aussen: | 12.1 °C (11.4/13.9) |
| Trinkwasser: | 6.6 L (2114 Imp) |
| Luftdruck: | 1002.7 hPa ➘ |
| Tageslicht: | Hell |
| Warmwasser... | |
| WW-Betrieb: | Ein |
| WW-Temp: | 51.3 °C |
| WWK300: | 0.02 kWh (0.8 %) |
| PV-Anlagen... | |
| Carport: | 0.18 (0.08 kWh) |
| Wohnhaus: | 0.25 (1.7 kWh) |
| Akku: | 59.5 % (6.07 kWh) |
| Ertrag: | 0.43 (1.78 kWh) |
| Abgabe: | 0 (0.02 kWh) |
| Strom-Verbrauch... | |
| Autarkie: | 1.76 kWh (96.3 %) |
| Netz-Bezug: | 0.07 kWh (3.7 %) |
| Verbrauch: | 1.83 kWh (0.6) |